BlueScan Plus UV/Vis 水質分析儀
可擴展連接MSH探頭
BlueScan-PlusUV/Vis光譜水質分析儀能夠同時監測多種水質參數,它通過檢測從紫外到近紅外范圍(200-720nm)的整個吸收光譜,利用光學方法可以測量和綜合分 析多種水體的參數,包括懸浮固體和溶 解物質等。
應用領域:
飲用水: 質量控制 報警系統
環境監測: 河流水 地表水測井和鉆孔
測量指標:
■ 銨離子
■ 生化需氧量 (BOD)
■ 化學需氧量 (COD)
■ 總有機碳 (TOC)
■ 溶解性有機碳 (DOC)
■ 總懸浮固體 (TSS)
■ 硝酸鹽
■ 磷酸鹽
■ 水中溶解有機物 (SAC 254nm)
* 更多參數 (需要對應的校準程序)
功能特點:
集成光源電路
自動清潔
校準監測(SQI)
可拓展連接MSH探頭
高承壓性能
繼成壓力傳感器
光程可調
集成溫度傳感器
系統 | UV/Vis光譜儀 200 - 720 nm |
測量原理 | 光譜分析 |
測量光程 | 1-30mm |
測量間隔 | ≥3s |
光源 | 脈沖氙燈 |
測量探頭參數 | |
材料 | 不銹鋼 1.4404 / 鈦 [可選] |
重量 | 約6kg |
尺寸 | 長 620 mm; 直徑 86 mm |
IP防護等級 | IP 68 |
承壓范圍 | 0-10bar |
操作溫度 | -5至+45℃ |
通訊接口 | 1個CANbus接口用于連接BlueBox系統 1個CANbus接口用于連接MSH多參數測量探頭(可選) 1個Modbus(RTU)端口用于連接PLC或集成到第三方 系統中 |
紫外/可見光檢測參數 | 銨離子/BOD/COD等[請咨詢] |
壓力 / 水位 | 0 - 10 bar / 0 - 100m |
溫度 | 0-60℃ 集成壓力傳感器: BlueScan Plus配備了一個集成的壓力傳感器,可以 計算當前的水位。 集成光源電路: 與ISA UV / Vis水質分析儀相比,BlueScan Plus將光源 電路部件內置,通過CANbus總線直接連接到BlueBox 系統中。這使得該系統可以用于需要較長電纜的應用, 例如地下水、礦井水質監測。BlueScan Plus還配備了 內部存儲器,用于存儲測量數據和校準數據,并允許 分析儀獨立工作。 自動清潔: BlueScan Plus配備了自動清洗系統,以防止光學鏡頭 窗口受到污染。這種自清潔系統使用電刷,因此功耗 很低,使得BlueScan Plus能夠利用電池或太陽能電池 板供電,尤其適合在野外環境中使用。 可擴展連接MSH多參數探頭: BlueScan Plus具有可擴展性,該系統可 以連接MSH多參數水質探頭。MSH多 參數水質探頭是一種模塊化設計的 探頭,可在一個探頭上集成多達 . 4個傳感器或電極。為BlueScan Plus進一步增加了可監測的 水質參數 |
上一篇 : MSH多參數水質測量探頭
下一篇 : ISA在線光譜水質監測系統